氣力吸糧機(jī)制造山東權(quán)威廠家,技術(shù)力量雄厚質(zhì)保兩年! —— 文章正文2015-09-20
氣力吸糧機(jī)制造山東權(quán)威廠家,技術(shù)力量雄厚質(zhì)保兩年!
吸糧機(jī)在我國(guó)的發(fā)展與現(xiàn)狀 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展"電力+能源已經(jīng)不是制約吸糧機(jī)應(yīng)用的重要因素,同時(shí)國(guó)家利用國(guó)債資金進(jìn)行了大規(guī)模的國(guó)家儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)淺圓倉(cāng)的輸送作業(yè)及糧食-四散.流通等工作均需要?dú)饬斔驮O(shè)備"國(guó)內(nèi)陸續(xù)有近十個(gè)廠家從事吸糧機(jī)的研制和開(kāi)發(fā)為了使用新技術(shù)"進(jìn)一步完善和提高糧食-四散.流通技術(shù)"國(guó)家糧食局在儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)中"對(duì)移動(dòng)式吸糧機(jī)在儲(chǔ)備糧庫(kù)中的運(yùn)用進(jìn)行了試點(diǎn)探索。
氣力輸送系統(tǒng)型號(hào) QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
最大輸送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
風(fēng)機(jī)功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
閉風(fēng)器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
機(jī)器總功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
閉風(fēng)器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
進(jìn)料管直徑(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
輸送管直徑(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平最大輸送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
最大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
最大揚(yáng)程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整機(jī)重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
長(zhǎng)*寬*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
標(biāo)配進(jìn)出料管總長(zhǎng)(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整機(jī)價(jià)格(標(biāo)配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
現(xiàn)貨促銷地區(qū)快捷通道
遼寧 湖南 內(nèi)蒙古 浙江 安徽 貴州 西藏 黑龍江 陜西 臺(tái)灣 廣西 湖北 福建 山西 江西 海南 江蘇 云南 河南 山東 新疆 青海 吉林 河北 寧夏 北京 天津 廣東 上海 四川 重慶 甘肅


